Produkt-Details
Wichtige technische Daten/Besonderheiten:
Vorverzinktem Stahl Plank, Q235
Länge: 1m, 2m, 3m, 4m oder individuell
Breite: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Abmessungen und Gewicht:
210 x 45 x 1,1 x 4000 mm, 12.75kgs
210 x 45 x 1,1 x 3000 mm, 9.62kgs
210 x 45 x 1,1 x 2000 mm, 6.38kgs
210 x 45 x 1,1 x 1000 mm, 3.2kgs
210 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 13.78kgs
210 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 10.39kgs
210 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7.01kgs
210 x 45 x 1,2 x 1000 mm, 3.62kgs
240 x 45 x 1,1 x 4000 mm, 13.97kgs
240 x 45 x 1,1 x 3000 mm, 10.54kgs
240 x 45 x 1,1 x 2000 mm, 6.99kgs
240 x 45 x 1,1 x 1000 mm, 3.5kgs
240 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 15.11kgs
240 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 11.4kgs
240 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7.69kgs
240 x 45 x 1,2 x 1000 mm, 3.98kgs
250 x 50 x 1,1 x 4000 mm, 14.6kgs
250 x 50 x 1,1 x 3000 mm, 11.03kgs
250 x 50 x 1,1 x 2000 mm, 7.45kgs
250 x 50 x 1,1 x 1000 mm, 3.86kgs
250 x 50 x 1,2 x 4000 mm, 15.88kgs
250 x 50 x 1,2 x 3000 mm, 11.98kgs
250 x 50 x 1,2 x 2000 mm, 8.08kgs
250 x 50 x 1,2 x 1000 mm, 4.18kgs
250 x 40 x 1,6 x 4000 mm, 19.9kgs
250 x 40 x 1,6 x 3000 mm, 14.99kgs
250 x 40 x 1,6 x 2000 mm, 10.08kgs
250 x 40 x 1,6 x 1000 mm, 5.17kgs
250 x 50 x 1,6 x 4000 mm, 20.79kgs
Länge: 1m, 2m, 3m, 4m oder individuell
Breite: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm, 420mm, 480mm, 500mm
Abmessungen und Gewicht:
210 x 45 x 1,1 x 4000 mm, 12.75kgs
210 x 45 x 1,1 x 3000 mm, 9.62kgs
210 x 45 x 1,1 x 2000 mm, 6.38kgs
210 x 45 x 1,1 x 1000 mm, 3.2kgs
210 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 13.78kgs
210 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 10.39kgs
210 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7.01kgs
210 x 45 x 1,2 x 1000 mm, 3.62kgs
240 x 45 x 1,1 x 4000 mm, 13.97kgs
240 x 45 x 1,1 x 3000 mm, 10.54kgs
240 x 45 x 1,1 x 2000 mm, 6.99kgs
240 x 45 x 1,1 x 1000 mm, 3.5kgs
240 x 45 x 1,2 x 4000 mm, 15.11kgs
240 x 45 x 1,2 x 3000 mm, 11.4kgs
240 x 45 x 1,2 x 2000 mm, 7.69kgs
240 x 45 x 1,2 x 1000 mm, 3.98kgs
250 x 50 x 1,1 x 4000 mm, 14.6kgs
250 x 50 x 1,1 x 3000 mm, 11.03kgs
250 x 50 x 1,1 x 2000 mm, 7.45kgs
250 x 50 x 1,1 x 1000 mm, 3.86kgs
250 x 50 x 1,2 x 4000 mm, 15.88kgs
250 x 50 x 1,2 x 3000 mm, 11.98kgs
250 x 50 x 1,2 x 2000 mm, 8.08kgs
250 x 50 x 1,2 x 1000 mm, 4.18kgs
250 x 40 x 1,6 x 4000 mm, 19.9kgs
250 x 40 x 1,6 x 3000 mm, 14.99kgs
250 x 40 x 1,6 x 2000 mm, 10.08kgs
250 x 40 x 1,6 x 1000 mm, 5.17kgs
250 x 50 x 1,6 x 4000 mm, 20.79kgs
Hauptsächlichwettbewerbsvorteile:
Markenname-Teile
Form A
Service
Kleine Aufträge angenommen
Wichtigste Exportmärkte:
Asien
Australasien
Mittel-/Südamerika
Ost-Europa
Mittleren Osten/Afrika
Nord-Amerika
Westeuropa
Zahlungsmodalitäten:
Zahlungsbedingungen:Telegrafische Überweisung im Voraus (Advance TT, T/T)
Minimaler Auftrag:500 Stück
Lieferdetails:
FOB Hafen:Tianjin
FOB-Bereich:US$ 420 - US$ 470
Vorlaufzeit:20 - 30 Tage






