Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co., Ltd befindet sich in Jinghai, Tianjin, die professionell in Stahlproduktion, Vertrieb, Stahl-Verarbeitung und Export-Geschäft beschäftigt ist. Wir haben 9 Produktionslinien für verschiedene Arten von Stahlrohr, 10 Verarbeitung Produktionslinien und 50 Sätze Ausrüstung für Stahlprodukt. Wir können nicht nur 500.000 Tonnen verschiedene Größen von ERW Rohr, quadratischen Rohr und Rechteck Rohr produzieren, sondern kann auch Stahl Klammern, Gerüste, Pedal und andere Metall-Produkte produzieren 500 Millionen Sets.
Um den Kunden den Verkaufs-, Lager-, Transport- und Vertriebsdienst zu bieten. Wir investieren viel in den Bau von großen Innen-Stahl-Distributionszentren, um Kunden mit bequemen, effizienten Service, ausgestattet mit mehr Fahrzeugen auf Transport-Team, die 24 Stunden Transport Dienstleistungen für Kunden bieten.
Wir freuen uns auf "Zusammenarbeit und schaffen eine bessere Zukunft!"
Basisinformation
Modell Nr .: 20mm
Technik: ERW
Oberflächenbehandlung: verzinkt
Schnittform: rund
Zinkbeschichtung: 40 ~ 60G / M2
Verzinkte Rohrwanddicke: 0,8 ~ 2,2 mm
Spezifikation: 15mm bis 60mm
HS-Code: 73063090
Typ: Geschweißt
Material: Kohlenstoffstahl
Verwendung : Bau & Dekoration, Sonderzweck
Verzinkter Rohrtyp: Vorverzinkt
Galvanisiertes Rohr Außendurchmesser: 15 ~ 60mm
Paket: Bundle
Ursprung: Tianjin, China (Festland)
Zhejiang Certeg ist ein professioneller Hersteller, Händler und Händler für geschweißte Stahlrohre, Winkelstahlstäbe, Dachbleche, Aluminiumrohre und so weiter Baustoffe. Wir haben über 15 Jahre Erfahrung Erfahrung, Goldlieferant, vertraut mit SGS Test Verarbeitung, COC / PVOC Zertifikat Verarbeitung. Kommen Sie, Ihre beste Wahl!
1. Unser Produkt :
2. Qualitätskontrolle:
3. Verpackung und Beladung :
4. Anwendung :
Andere Informationen:
1. Material: ASTM A500, Q195, Q235
2. Fertigungstechnik: ERW geschweißt
3. Verpackung:
ein. Verpackt durch Stahlstreifen
B. Verpackt durch Stahlstreifen und wickeln Plastiktasche
C. Bulk
| 1/2 '' | 3/4 '' | 1 '' | 1 1/4 '' | 1 1/2 '' | / | / |
| Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe |
| & Ndash; 966; 20-22 & # 215; 1.1 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 1.1 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 1.1 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 1.1 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 1.4 | & Ndash; 966; 140 & # 215; 3,0 | & Ndash; 966; 165 & # 215; 5,0-5,75 |
| & Ndash; 966; 20-22 & ndash; 215; | & Ndash; 966; 25 & # 215; 1.2 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 1.2 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 1.2 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 1.5 | & Ndash; 966; 140 & # 215; 3,25 | & # 966; 180 & # 215; 4.0-4.5 |
| & Ndash; 966; 20-22 & ndash; 215; 1,3 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 1.3 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 1.3 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 1.3 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 1.6 | & Ndash; 966; 140 & # 215; 3.5 | & # 966; 180 & # 215; 4,75-7,25 |
| & Ndash; 966; 20-22 & # 215; 1.4 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 1.4 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 1.4 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 1.4 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 1.7 | & Ndash; 966; 140 & # 215; 3,75 | & # 966; 180 & # 215; 7. 5-8.0 |
| & Ndash; 966; 20-22 & # 215; 1.5 | & # 966; 25 & # 215; 1.5 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 1.5 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 1.5 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 1.8 | & Ndash; 966; 140 & # 215; 4.0-4.75 | & Ndash; 966; 219 & # 215; 3.5 |
| & Ndash; 966; 20-22 & ndash; 215; 1,6 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 1.6 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 1.6 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 1.6 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 1.9 | & Ndash; 966; 140 & # 215; 5,0-5,75 | & Ndash; 966; 219 & # 215, 3,75 |
| & Ndash; 966; 20-22 & # 215; 1.7 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 1.7 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 1.7 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 1.7 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 2.0 | & Ndash; 966; 159 & # 215; 3,0 | & Ndash; 966; 219 & # 215; 4.0 |
| & Ndash; 966; 20-22 & # 215; 1.8 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 1.8 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 1.8 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 1.8 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 2.1 | & Ndash; 966; 159 & # 215; 3.5 | & Ndash; 966; 219 & ndash; 215; 4,25-6,0 |
| & Ndash; 966; 20-22 & # 215; 1,9 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 1,9 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 1.9 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 1,9 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 2.2 | & Ndash; 966; 159 & amp; # 215, 3,75-4,5 | & Ndash; 966; 219 & ndash; 215; 6,25-8,0 |
| & Ndash; 966; 20-22 & ndash; 215; | & Ndash; 966; 25 & ndash; 2 & ndash; 2,0 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 2.0 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 2.0 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 2.3 | & Ndash; 966; 159 & gt; | |
| & # 966; 20-22 & ndash; 215; 2.1 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 2.1 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 2.1 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 2.1 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 2.4 | & Ndash; 966; 159 & # 215; 5,0-7,75 | |
| & Ndash; 966; 20-22 & # 215; 2.2 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 2.2 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 2.2 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 2.2 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 2.5 | & Ndash; 966; 165 & # 215; 3,0 | |
| & Ndash; 966; 20-22 & # 215; 2.3 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 2.3 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 2.3 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 2.3 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 2,75 | & Ndash; 966; 165 & lt; 215; 3,25 | |
| & Ndash; 966; 20-22 & gt; | & Ndash; 966; 25 & # 215; 2.4 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 2.4 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 2.4 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 3.0 | & Ndash; 966; 165 & # 215; 3.5 | |
| & # 966; 20-22 & ndash; 215; 2,5 | & Ndash; 966; 25 & # 215; 2.5 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 2.5 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 2.5 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 3,25 | & Ndash; 966; 165 & amp; # 215, 3,75-4,0 | |
| & Ndash; 966; 25 & # 215; 2,75 | & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 2,75 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 2,75 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 3.5 | & Ndash; 966; 165 & gt; 4,25 | ||
| & Ndash; 966; 32-33 & # 215; 3.0 | & Ndash; 966; 42 & # 215; 3,0 | & Ndash; 966; 47-48 & # 215; 3,75 | & Ndash; 966; 165 & # 215; 4,5-4,75 | |||
| 2 '' | 2 1/2 '' | 3'' | 4 '' | |||
| Größe | Größe | Größe | Größe | Verkaufsabteilung (Rohrleitung) | ||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 1.4 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 1.7 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 1.7 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 1.7 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 1.5 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 1.8 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 1.8 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 1.8 | Ansprechpartner: Kickey Shi | ||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 1.6 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 1,9 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 1,9 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 1.9 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 1.7 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 2.0 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 2.0 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 2.0 | Tel: 0086-571-86572249 | ||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 1,8 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 2.1 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 2.1 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 2.1 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 1.9 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 2.2 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 2.2 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 2.2 | Fax: 86-571-86576647 | ||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 2.0 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 2.3 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 2.3 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 2.3 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 2.1 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 2.4 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 2.4 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 2.4 | Mob: 86-13336171426 | ||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 2.2 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 2.5 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 2,5 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 2.5 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 2.3 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 2,75 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 2,75 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 2,75 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 2.4 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 3,0 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 3.0 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 3.0 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 2.5 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 3,25 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 3,25 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 3,25 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 2,75 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 3.5 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215; 3.5 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 3.5 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 3,0 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 3,75 | & Ndash; 966; 88-89 & # 215, 3,75 | & Ndash; 966; 114 & # 215, 3,75 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 3,25 | & Ndash; 966; 75-76 & # 215; 4.0 | & # 966; 88-89 & # 215; 4.0 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 4.0 | |||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 3.5 | & Ndash; 966; 114 & # 215; 4.25 | |||||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 3,75 | ||||||
| & Ndash; 966; 59-60 & # 215; 4.0 | ||||||






