Häufig verwendete Spezifikationstabelle für verzinkte Stahlrohre
| Nenndurchmesser (DN) | Imperiale Nenngröße | Außendurchmesser (mm) | Standardwandstärke (mm) | Wandstärke für schwere-Beanspruchungen (mm) | Typische Anwendungsszenarien |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2'' Rohr (4 Fen) | 21.3 | 2.75 | 3.25 | Abzweigrohre für Warm-/Kaltwasser im Haushalt, Gasabzweigrohre |
| DN20 | 3/4'' Rohr (6 Fen) | 26.9 | 2.75 | 3.5 | Hauptwassereinlassleitung für Privathaushalte, Gaseinlassleitung für Privathaushalte |
| DN25 | 1'' Rohr | 33.7 | 3.2 | 4 | Abzweigrohre für die Wasserversorgung von Gewerbegebäuden, Abzweigrohre für den Brandschutz |
| DN32 | 1-1/4'' Rohr | 42.4 | 3.2 | 4 | Steigleitungen für die Wasserversorgung in Wohngebieten, kleine Niederdruck-Feuerlöschleitungen |
| DN50 | 2'' Rohr | 60.3 | 3.5 | 4.5 | Feuerabzweigrohre, Abzweigrohre der kommunalen Wasserversorgung |
| DN65 | 2-1/2'' Rohr | 76.1 | 3.75 | 4.5 | Hauptrohre für Feuersprinkler |
| DN100 | 4'' Rohr | 114.3 | 4 | 5 | Kommunale Wasserversorgungsnetze, Hauptfeuerschutzleitungen |
| DN150 | 6'' Rohr | 168.3 | 4.5 | 6 | Große und mittlere-kommunale Rohrnetze, industrielle Flüssigkeitslieferleitungen |
| DN200 | 8'' Rohr | 219.1 | 6 | 7 | Große -kommunale und industrielle Flüssigkeitsversorgungsprojekte |






