1. Produktbeschreibung
| Produkt | Beschreibung | Breite / mm | Höhe / mm | Material | Oberfläche |
| Rahmengerüst | Gehen Sie durch Rahmen | 1219 | 1700 | Q235 | Gemalt Pulverbeschichtung Verzinkt |
| 1219 | 1930 | ||||
| 1219 | 1524 | ||||
| 914 | 1700 | ||||
| Leiterrahmen | 1219 | 1700 | Q235 | Gemalt Pulverbeschichtung Verzinkt | |
| 1219 | 1219 | ||||
| 1219 | 914 | ||||
| 1219 | 490 | ||||
| 762 | 1700 | ||||
| Mason Rahmen | 1219 | 914 | Q235 | Gemalt Pulverbeschichtung Verzinkt | |
| 1219 | 940 | ||||
| 1524 | 1524 | ||||
| 1524 | 1930 | ||||
| 1524 | 2007 |

Beliebte label: Rahmengerüst, hergestellt in China, Hersteller, Zulieferer, feuerverzinkte Gerüststützen, feuerverzinkte Stahlstützen, Lackierter Klappverschlussrahmen, Pulverbeschichteter spanischer Propeller, vorverzinkte Stützstützen, Gerüstzubehör Stahlstütze









