1. Produktbeschreibung
| Produkt | Beschreibung | Breite/mm | Höhe/mm | Material | Fläche |
| Rahmengerüst | Gehen Sie durch rahmen | 1219 | 1700 | Q235 | Gemalt Pulverbeschichtung Verzinkt |
| 1219 | 1930 | ||||
| 1219 | 1524 | ||||
| 914 | 1700 | ||||
| Leiterrahmen | 1219 | 1700 | Q235 | Gemalt Pulverbeschichtung Verzinkt | |
| 1219 | 1219 | ||||
| 1219 | 914 | ||||
| 1219 | 490 | ||||
| 762 | 1700 | ||||
| Maurerrahmen | 1219 | 914 | Q235 | Gemalt Pulverbeschichtung Verzinkt | |
| 1219 | 940 | ||||
| 1524 | 1524 | ||||
| 1524 | 1930 | ||||
| 1524 | 2007 |

Beliebte label: bewegliche andamios metalicos Rahmengerüste, hergestellt in China, Hersteller, Lieferanten, feuerverzinkte Stahlstützen, Pulverbeschichteter spanischer Propeller, vorverzinkte Stützstützen, Ringlock-Gerüstbau – Grundlagen, Gerüstzubehör Stahlstütze, Stahlplanken für den Bau








