| Produkt | Kohlenstoffstahlrohr |
| Form | Runder Hohlschnitt Quadratischer und rechteckiger Hohlschnitt |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Grad | Q195 = S195 / A53 Klasse A Q235 = S235 / A53 Klasse B / A500 Klasse A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Klasse B Klasse C |
| Standards für Rundstahlrohre | ASTM A53, API 5L, ASTM A252, ASTM A795, ISO65, DIN2440, BS1387. BS1139, EN10255, EN39, JIS3444, GB/T 3091 & GB/T13793 |
| Standards für quadratische Stahlrohre | ASTM A500, A36, EN10219, EN10210GB/T 6728JIS G3466 |
| Oberfläche | 1.Bare/Natural Schwarz 2.Color Lackiert 3.Geölt mit oder ohne Umwickel 4.Verzinkt / verzinkt |
| Enden | Schlichte Enden |
| Spezielle Enden | Runde Stahlrohrenden: Gewinde, abgeschrägt, gerillt; Runde Sägestahlrohrenden: abgeschrägt |
Anwendung:
1.Strukturfeld:
Konstruktion / Baustoffe Stahlrohr
Strukturrohr
Zaunpfosten Stahlrohr
Solare Montagekomponenten
Handlaufrohr
Gerüstrohr
Gewächshausstahlrohr
2.Zirkulationsfeld:
Brandschutz-Stahlrohr
Niederdruckflüssigkeit, Wasser, Gas, Öl, Leitungsrohr
Bewässerungsrohr
| Round ERW Geschweißtes Stahlrohr Größentabelle | |||||||||
| DN | OD | ASTM A53 GRA / B | ASTM A795 GRA / B | BS1387 DE10255 | |||||
| SCH10S | STD SCH40 | SCH10 | SCH30 SCH40 | LICHT | MITTEL | SCHWER | |||
| MM | ZOLL | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | - | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 90 | 3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 3.05 | 5.74 | - | - | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 4.78 | 7.04 | - | - | - |
| 250 | 10" | 273.1 | 4.19 | 9.27 | 4.78 | 7.8 | - | - | - |
| Größentabelle für quadratische und rechteckige Stahlrohre | ||||
| Quadratischer Hohlschnitt | Rechteckiger Hohlquerschnitt | Dicke | ||
| 20*20 25*25 30*30 | 20*40 30*40 | 1.2-3.0 | ||
| 40*40 50*50 | 30*50 25*50 30*60 40*60 | 1.2-4.75 | ||
| 60*60 | 50*70 40*80 | 1.2-5.75 | ||
| 70*70 80*80 75*75 90*90 100*100 | 60*80 50*80 100*40 120*80 | 1.5-5.75 | ||
| 120*120 140*140 150*150 | 160*80 100*150 140*80 100*180 200*100 | 2.5-10.0 | ||
| 160*160 180*180 200*200 | 200*150 250*150 | 3.5-12.0 | ||
| 250*250 300*300 400*200 350*350 350*300 | 250*200 300*200 350*200 350*250 450*250 400*300 500*200 | 4.5-15.75 | ||
| 400*400 280*280 450*300 450*200 | 400*350 400*250 500*250 500*300 400*600 | 5.0-20.0 | ||
| Spiralgeschweißtes Stahlrohr | |
| Zertifikat | API 5L-Zertifikat |
| Spezifikation: | Außendurchmesser: 219-2032mm |
| Wandstärke: 5-16mm | |
| Länge: 12m oder kundenspezifisch | |
| Oberfläche | Blank / Naturschwarz |
| Verzinkt | |
| 3PE / FPE | |
| Rohrenden | abgeschrägt oder schlicht |
| Stahlgüte | Klasse B / L245, X42, X52, X60 |
Verpackung und Lieferung:
Verpackung Details :
1. Rundrohr OD 219mm und darunter, Vierkantrohr OD 300mm und darunter: In sechseckigen seetüchtigen Bündeln, die mit Stahlbändern verpackt sind, Mit zwei Nylonschlingen für jedes Bündel oder als Kundenanforderungen;
2. Rundrohr über OD 219mm, Vierkantrohr über OD 300mm: in loser Schüttung;
3. 25 Tonnen/Behälter und 5 Tonnen/Größe für einen Probeauftrag;
4. Für 20 "Behälter ist die maximale Länge 5.8m;
5. Für 40 "Behälter ist die maximale Länge 11.8m.
Lieferdetails: Je nach Menge in der Regel ein Monat.
Beliebte label: Kohlenstoffstahlrohr und verzinktes Stahlrohr, hergestellt in China, Hersteller, Lieferanten, Rundrohr aus Kohlenstoff, Verzinktes 48 3mm Gerüstrohr, Gi Quadratischer Hohlquerschnitt, MS-Rohr, Gerüst aus verzinktem Rohr, Gerüstrohre








